目次
物件写真








物件情報
価 格 13,800,000 円
想定利回り 20 %
種 別 一棟アパート
物件詳細情報
販売価格 | 1,380万円 |
想定利回り | 20% |
想定年間収入 | 2,808,000円(234,000円/月) |
所在地 | 千葉県勝浦市墨名 |
交 通 | JR外房線 勝浦駅 徒歩11分 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 1986年3月 |
階 数 | 2階建て |
建物面積 | 168.10㎡ |
間取り詳細 | 1R×9戸 + 倉庫 |
総戸数 | 9戸 |
現 況 | 全室空室 |
土地面積 | 181.03㎡ |
土地権利 | 所有権 |
駐車場 | ― |
設 備 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、エアコン、敷地内ゴミ置き場、駐輪場 |
私道負担面積 | ー |
接道状況 | 公道 南西 (第42条1項第5項道路) |
地 目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡可能時期 | 相談 |
注意事項 |
物件MAP
物件詳細
販売価格1,000万円台で、これから不動産投資を始めようとする方にもおすすめの物件が出ました。近隣には国際武道大学があり、武道大学の学生寮として使用されていた物件になります。
不動産投資が初めての方も、物件購入後のリノベーションや入居付けは当社がフルサポートしますのでご安心ください。
■ 近隣のスーパーやコンビニについて
・セブンイレブン・・・自転車1分
・スーパーベイシア・・・自転車11分
・ファミリーマート・・・自転車2分
取扱会社情報
会社名 | グレスリンク株式会社 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉2-18-5 |
取引態様 | 媒介 |
定休日 | 日曜日、月曜日 |
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
